DHI-NVR4216-I 1U AI 網路影像錄影機
- 16 路 IP 影像接入
- 智能 H.265 + / H.265 /智能 H.264 + / H.264 / MJPEG
- 最多 4 個通道周界保護
- 最多 2 個頻道視頻流人臉辨識/ 8 個頻道
- 圖像流人臉辨識(帶 FD 攝影機)
- 最多 12 張臉部圖片/秒處理
- 最多 10 個臉部數據庫,總共 20,000 個臉部圖像
| 系統 | |
| 主處理器 | 多核嵌入式處理器 |
| 運作系統 | 內建LINUX |
| 周邊保護 | |
| 性能 | 4路,10 IVS規則 |
| 對象分類 | 用於人/車二次辨識的電子圍籬、區域入侵 |
| AI搜索 | 按目標分類搜索(人,車輛) |
| 顯示 | |
| 端口 | 1HDMI ( 高達 3840x2160 ) 1VGA |
| 解析度 | 3840x2160,1920x1080,1280x1024, 1280x720,1024x768 |
| 多重螢幕顯示 | 1/4/8/9/16 |
| OSD | 攝影機標題,時間,影像遺失,攝影機鎖,動作偵測,紀錄 |
| 臉部辨識 | |
| 性能 | 最多12張臉部圖片/秒處理 2路影像流人臉識別/8路圖像流人臉識別 ( 帶FD攝影機 ) |
| 陌生人模式 | 檢測陌生人的面孔 ( 不在設備的臉部數據庫中 ) 可以手動設置相似度閾值 |
| AI搜索 | 最多 8 個目標人臉圖像同時搜索,相似度可以為 每個目標面部圖像設置閾值。 |
| 數據管理 | 最多 10 個臉部數據庫,總共有 20,000 個臉部圖 像。姓名,性別,生日,國籍, 地址,身份證明 信息可以添加到每張臉部圖片。 |
| 數據應用 | 每個數據庫都可以應用於獨立影像通道 |
| 觸發事件 | 蜂鳴器,語音提示,電子郵件,快照,錄音,報 警輸出,PTZ 激活等 |
| 元數據 | |
| 臉部 | 性別,年齡,眼鏡,鬍子,面具。 |
| 車輛 | 車輛顏色,車型,車輛標識,車牌顏色,汽車裝 飾品,電話,安全帶。 |
| 身體 | 上衣款式,上衣顏色,底部款式,底色,帽子, 包。 |
| 非機動車 | 類型,顏色,人數。 |
| AI 搜索 | 通過元數據支持搜索目標視頻 |
| 聲音&影像 | |
| 網路攝影機輸入 | 16路 |
| 雙向對講 | 1 路輸入,1 路輸出,RCA |
| 備份&播放 | |
| 播放 | 1/4/9/16 |
| 搜索模式 | 時間/日期,警報,MD 和精確搜索(準確到 秒) |
| 備份模式 | USB 設備/網路 |
| 紀錄 | |
| 頻寬 | 200Mbps ( 啟用AI功能時為80Mbps ) |
| 壓縮 | 智慧 H.265+ / H.265/ 智慧 H.264+ / H.264 / MJPEG |
| 解析度 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 等. |
| 記錄模式 | 手動,時間表(連續,MD(運動檢測), 報警,IVS) |
| 記錄間隔 | 1~120 分鐘(默認:60 分鐘),預錄:1~30 秒, 後記錄:10~300 秒 |
| 影像檢測和報警 | |
| 觸發事件 | 報警輸出,視頻推送,電子郵件,錄音,PTZ, 旅遊,快照,語音提示,蜂鳴器和屏幕提示 |
| 影像檢測 | 運動檢測,MD 區域:396(22×18),影像丟失, 篡改和場景變化 |
| 警報輸入 | 4路 |
| 繼電器輸出 | 2路 |
| 網路 | |
| 接口 | 1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) |
| PoE | N/A |
| 網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Center, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS,等.), P2P |
| 最大用戶訪問 | 128 使用者 |
| 智慧型手機 | iPhone, iPad, Android |
| 互通性 | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
| 存儲 | |
| 內建硬碟 | 2 個 SATA III 端口,每個硬碟最多可容納 10 TB 容量 |
| eSATA | N/A |
| 輔助接口 | |
| USB | 2 個 USB 端口(1 個後置 USB 3.0,1 個前置 USB 2.0) |
| RS232 | N/A |
| RS485 | N/A |
| 電源 | |
| 電源供應 | 單,DC12V, 4A |
| 電源消耗 | NVR: <2.9W (無硬碟) |
| 環境 | |
| 工作環境 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa |
| 存儲環境 | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH |
| 結構 | |
| 尺寸 | 1U, 375mm x 276mm x 56mm ;(14.8" x 10.9" x 2.2") |
| 淨重 | 1.55kg (3.4lb) (無硬碟) |
| 認證 | |
| 認證 | CE、FCC、UL |

